REGULAR SEASON 2011 - 2012 | |||||||
STANDINGS | |||||||
| P | W | L | Ps | - | Pr | Poin |
SMB | 11 | 10 | 1 | 768 | - | 614 | 21 |
ASP | 11 | 9 | 2 | 812 | - | 578 | 20 |
PJE | 11 | 8 | 3 | 823 | - | 608 | 19 |
CLS | 11 | 8 | 3 | 790 | - | 629 | 19 |
GSB | 11 | 8 | 3 | 725 | - | 521 | 19 |
MHT | 11 | 6 | 5 | 736 | - | 683 | 17 |
STD | 11 | 6 | 5 | 741 | - | 657 | 17 |
BSM | 11 | 5 | 6 | 661 | - | 752 | 16 |
PCF | 11 | 3 | 8 | 617 | - | 787 | 14 |
BSC | 11 | 2 | 9 | 538 | - | 821 | 13 |
NSH | 11 | 1 | 10 | 489 | - | 829 | 12 |
SWA | 11 | 0 | 11 | 593 | - | 814 | 11 |
Kamis, 19 Januari 2012
Last Standing NBL Season 2011 - 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar